Confira abaixo os grupos das categorias individuais da 3ª etapa de tênis de mesa da Liga Escolar 2026, que será realizada no dia 18 de outubro.
DATA E LOCAL
🗓️ 18/10 (domingo)
📍 GEO Isabel Salgado – Parque Olímpico da Barra (https://maps.app.goo.gl/bWTgvVaQmiSKsAvv8)
HORÁRIOS
⚠️ Chegar com ao menos 20 minutos de antecedência para o início da categoria
⚠️ Atletas que não se apresentarem até o horário de início da categoria levarão W.O.
- 8h: Sub-12 masculino
- 8h30: Sub-16 masculino
- 10h: Sub-12 feminino e Sub-16 feminino
- 13h30: Sub-14 masculino
- 14h30: Sub-18 masculino
- 15h30: Sub-18 feminino e Sub-14 feminino
SUB-12 MASCULINO
GRUPO A | ||
1 | GUILHERME CAVALCANTI CARDOSO | SANTA MÔNICA REDE DE ENSINO |
2 | MIGUEL NOLASCO CARIÚS | COLÉGIO DE SAO BENTO |
3 | ALAN BATISTA RODRIGUES | COLÉGIO JOÃO PAULO I |
GRUPO B | ||
1 | LEONARDO LINS BRIL | COLÉGIO SANTO AGOSTINHO – LEBLON |
2 | RAEL NOGUEIRA TAVARES BASTOS | COLÉGIO PEDRO II |
3 | LUCAS CROMWELL AGOSTINHO MEDEIROS | COLEGIO SÃO BENTO |
GRUPO C | ||
1 | DAVID GOLDEMBERG CHVAICER | LIESSIN |
2 | ISAAC LEVI PORTO SANTOS | COLÉGIO PEDRO II |
3 | JOAQUIM PIRES COUTINHO | INSTITUTO DE APLICAÇÃO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
GRUPO D | ||
1 | ALAN DEKERMACHER NIGRI | LIESSIN |
2 | EDUARDO VERAS GUIMARÃES E SILVA | COLÉGIO DE SÃO BENTO |
3 | ENZO MONTREZOR BARROSO PEREIRA | COLÉGIO JOÃO PAULO I |
GRUPO E | ||
1 | DANIEL KLEIN LEONI | ELIEZER MAX |
2 | EDUARDO PEREZ BARBEITO | COLÉGIO DE SÃO BENTO |
3 | MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA | EM GEO ISABEL SALGADO |
GRUPO F | ||
1 | GABRIEL BRAFMAN SALZINGER ABADI ORLEAN | ELIEZER MAX |
2 | DANTE OTSUKA DELAIBA | COLÉGIO LOGOSÓFICO |
3 | BERNARDO SOARES CUNHA CAMPOS | ESCOLA ALEMÃ CORCOVADO |
GRUPO G | ||
1 | ARTHUR FERNANDES CORREIA | CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO |
2 | NOAH PETERS MOUSSATCHE | LIESSIN |
3 | THEO VALENÇA CAVALCANTE | SANTA MÔNICA REDE DE ENSINO |
GRUPO H | ||
1 | JOÃO BASTOS COSTA MAIA SILVA | ESCOLA PEDRA DA GÁVEA |
2 | MIGUEL CHIEH I TOJAL MA | CUBO GLOBAL SCHOOL |
3 | ARTHUR OKSENBERG | LIESSIN |
GRUPO I | ||
1 | TITO VASCONCELLOS PRISTA | MAPLE BEAR BOTAFOGO |
2 | DIEGO AVZARADEL SZKLO | ELIEZER MAX |
3 | ANTONIO PEDRO LEMOS DE MORAES ROMANO SOARES | COLÉGIO NOTRE DAME IPANEMA |
GRUPO J | ||
1 | JUAN FRANCIS COSTA BROWNING | COLÉGIO DE SÃO BENTO |
2 | DAVI BELO SANTOS DA SILVA | ESCOLA PEDRA DA GÁVEA |
3 | OTTO YUE CARVALHO | CUBO GLOBAL SCHOOL |
GRUPO K | ||
1 | NUNO SOMBRA CAMELLO DE MOURA | INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE – FLAMENGO |
2 | PEDRO HENRIQUE KENZO MORI RUIVO | ESCOLA PEDRA DA GÁVEA |
3 | ARTHUR PIMENTEL MATHIAS | COLÉGIO DE SÃO BENTO |
GRUPO L | ||
1 | LÉO DE OLIVEIRA GOMES | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | VICENTE BOTTONE SIMIÃO | COLÉGIO PEDRO II – TIJUCA |
3 | BENTO CARNEIRO GOMES DE ABREU | COLÉGIO DE SÃO BENTO |
GRUPO M | ||
1 | DAVI AURÉLIO LUCAS FURTADO | COLÉGIO DE SÃO BENTO |
2 | ARTHUR ANDRADE VILLELA TRUGILHO | INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE – FLAMENGO |
3 | ||
GRUPO N | ||
1 | DIEGO GUILHERME M. DA SILVA M. | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | BRUNO LEMOS VILLELA | COLÉGIO CRUZEIRO – CENTRO |
3 | ||
SUB-14 MASCULINO
GRUPO A | ||
1 | PEDRO JORGE DE ARAÚJO RAMALDES | SANTA MÔNICA REDE DE ENSINO |
2 | ARTUR DUARTE DE DECO | COLÉGIO PEDRO II |
3 | JAVIER ANGOSO BERGER | ESCOLA PEDRA DA GAVEA |
GRUPO B | ||
1 | DAVID GOLDEMBERG CHVAICER | LIESSIN |
2 | LUCAS VALARINHO GOMES | ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA |
3 | GABRIEL COELHO DE FREITAS FERNANDES | COLÉGIO NÓS |
GRUPO C | ||
1 | ANTONY RODRIGUES MELLO | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
2 | EDUARDO VERAS GUIMARÃES E SILVA | COLÉGIO DE SÃO BENTO |
3 | THEO VALENÇA CAVALCANTE | SANTA MÔNICA REDE DE ENSINO |
GRUPO D | ||
1 | DAVI RAMIRO DA SILVA MELLO | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
2 | MATHEUS WESTPHAL DE SOUZA | EM GEO ISABEL SALGADO |
3 | ARTHUR ANDRADE VILLELA TRUGILHO | INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE – FLAMENGO |
GRUPO E | ||
1 | LUCAS OLIVEIRA MEILIHZON | COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ |
2 | HEITOR STEINBERGER VIEIRA | SALESIANO RO |
3 | KAICK VALERIOTE CONCEIÇÃO PEREIRA | ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA |
GRUPO F | ||
1 | DANIEL KLEIN LEONI | ELIEZER MAX |
2 | MIGUEL NOLASCO CARIÚS | COLÉGIO DE SAO BENTO |
3 | LUCAS MANHÃES TEMTEM FREITAS | MARÍLIA MATTOSO |
GRUPO G | ||
1 | GABRIEL DOS SANTOS NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA |
2 | ANDRÉ MARCOS GOMES DA SILVA | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
3 | GABRIEL PERES DERBLI | ESCOLA PEDRA DA GAVEA |
GRUPO H | ||
1 | GABRIEL BRAFMAN SALZINGER ABADI ORLEAN | ELIEZER MAX |
2 | BRUNO ABRAHÃO TINOCO | EM GEO ISABEL SALGADO |
3 | ISAQUE LUCAS DE AZEVEDO LOURENÇO | COLEGIO JOÃO PAULO I |
GRUPO I | ||
1 | LEONARDO LINS BRIL | COLÉGIO SANTO AGOSTINHO – LEBLON |
2 | ARTHUR MACHADO MORAIS DE CARVALHO | COLÉGIO PEDRO II |
3 | EDUARDO MEIRELLES GAMA | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
GRUPO J | ||
1 | ALEX SVARTMAN CAGY | LIESSIN |
2 | ÁLVARO DO NASCIMENTO MONTELES SILVA | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
3 | NATHAN SUZART FARID | COLÉGIO CRUZEIRO – CENTRO |
GRUPO K | ||
1 | WAGNER DA SILVA CONTAIFER | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | PEDRO GALVÃO FIALHO | COLÉGIO BATISTA SHEPARD |
3 | BERNARDO FELIZARDO LEANDRO PIRES | COLÉGIO PEDRO II |
GRUPO L | ||
1 | JUAN FRANCIS COSTA BROWNING | COLÉGIO DE SÃO BENTO |
2 | MIGUEL LEIRIÃO PRAZERES LEMOS | COLÉGIO PEDRO II |
3 | NICOLLAS SABINO BORGES DE QUEIROZ | CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO |
GRUPO M | ||
1 | CAIO VINÍCIUS DA COSTA DE SOUZA | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
2 | EDSON MATHEUS CARVALHÕES MENDES | ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA |
3 | ANTONIO DA SILVEIRA MUÑOZ AVZARADEL | LIESSIN |
GRUPO N | ||
1 | GUILHERME DE ASSIS DA SILVA AUGUSTO | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | BRUNO DANTAS SOBRAL | ESCOLA PEDRA DA GÁVEA |
3 | SAMUEL VERAS GUIMARÃES E SILVA | COLÉGIO SÃO BENTO |
GRUPO O | ||
1 | MIGUEL NAVARRO PAOLIELLO | COLÉGIO PEDRO II – CENTRO |
2 | TITO VASCONCELLOS PRISTA | MAPLE BEAR BOTAFOGO |
3 | THIAGO MARTINS MORAES DO ROSÁRIO | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL GARRIGA DE MENEZES |
SUB-16 MASCULINO
GRUPO A | ||
1 | BERNARDO SALAROLI MARCELINO | SANTA MÔNICA REDE DE ENSINO – FREGUESIA |
2 | DANILO RODRIGUES VITÓRIA | COLÉGIO PEDRO II |
3 | DAVI DE OLIVEIRA FRANÇA SIMÃO | PEDRA DA GÁVEA |
GRUPO B | ||
1 | LEONARDO REIS BONZOUMET | SANTA MÔNICA REDE DE ENSINO – BENTO RIBEIRO |
2 | BRUNO ABRAHÃO TINOCO | EM GEO ISABEL SALGADO |
3 | TIAGO DANTAS SOBRAL | ESCOLA PEDRA DA GÁVEA |
GRUPO C | ||
1 | MATHEUS MENDONÇA DA COSTA PEREIRA | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
2 | NICOLAS SUZANO DE CAMARGO ANDRADE ARAUJO | COLÉGIO PEDRO II |
3 | ARTHUR RODRIGUES DA COSTA ALVES | CENTRO EDUCACIONAL NOVO MUNDO |
GRUPO D | ||
1 | LUCAS DA SILVA BATISTA | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | SAMUEL DA CONCEIÇÃO MARTINS | ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA |
3 | HEITOR STEINBERGER VIEIRA | SALESIANO RO |
GRUPO E | ||
1 | ANDRÉ MARCOS GOMES DA SILVA | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
2 | RICARDO SUAREZ MARTINS | COLÉGIO PEDRO II |
3 | KAUAN SZMAJZNER BETTIOL | ELIEZER MAX |
GRUPO F | ||
1 | CHRISTIAN BRAZ ANASTÁCIO | ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA |
2 | DAVI RAMIRO DA SILVA MELLO | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
3 | LEONARDO ULSEN GOMES | COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ |
GRUPO G | ||
1 | RAFAEL GONÇALO DE SOUSA | COLÉGIO PEDRO II |
2 | LUCAS OLIVEIRA MEILIHZON | COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ |
3 | ARTHUR MARTINS MAYERHOFFER | COLÉGIO CRUZEIRO – JACAREPAGUÁ |
GRUPO H | ||
1 | NICOLLAS NOGUEIRA DA SILVA GILA | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | JOÃO PEDRO RELVAS BARBEITA | COLÉGIO PEDRO II |
3 | EDUARDO MEIRELLES GAMA | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
GRUPO I | ||
1 | PEDRO FUKELMAN DOMINGUEZ ALONSO | COLÉGIO PEDRO II |
2 | JOÃO GABRIEL BERQUÓ DO AMARAL | ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA |
3 | ||
GRUPO J | ||
1 | PEDRO MIGUEL DE SOUZA CARVALHO DA CRUZ | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
2 | MATHEUS WESTPHAL DE SOUZA | EM GEO ISABEL SALGADO |
3 | ||
SUB-18 MASCULINO
GRUPO A | ||
1 | BERNARDO SALAROLI MARCELINO | SANTA MÔNICA REDE DE ENSINO – FREGUESIA |
2 | BRENO CALDAS DE CASTRO PEPES | COLÉGIO PEDRO II |
3 | LUCAS MANHÃES TEMTEM FREITAS | MARÍLIA MATTOSO |
GRUPO B | ||
1 | PEDRO RAFAEL MENDES TOSCAN | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | ARTHUR MARTINS MAYERHOFFER | COLÉGIO CRUZEIRO – JACAREPAGUÁ |
3 | MATHEUS MENDONÇA DA COSTA PEREIRA | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
GRUPO C | ||
1 | NATHAN BARBOSA SALES | COLÉGIO PEDRO II |
2 | LUCAS DA SILVA BATISTA | EM GEO ISABEL SALGADO |
3 | LEONARDO REIS BONZOUMET | SANTA MÔNICA REDE DE ENSINO – BENTO RIBEIRO |
GRUPO D | ||
1 | NICOLLAS DA SILVA GILA | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | LEONARDO LUIZ MELLO VIANNA | CENTRO EDUCACIONAL SUZANO COSTA |
3 | PEDRO LUCCA RAMOS GOMES | COLÉGIO PEDRO II |
SUB-12 FEMININO
GRUPO A | ||
1 | HADASSA MONTEIRO GONÇALVES | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | MANOELA ALVES DE CARVALHO | EM GEO ISABEL SALGADO |
3 | ALICE SALVATERRA ARRAIS | COLÉGIO PEDRO II CENTRO |
GRUPO B | ||
1 | LIVIA SILVA PEREIRA | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | SARAH RODRIGUES DA COSTA ALVES | CENTRO EDUCACIONAL NOVO MUNDO |
3 | ||
GRUPO C | ||
1 | REBECA WEISSBLUTH TERUSZKIN CAMILLO | ELIEZERMAX |
2 | MARIA FERNANDA MOREIRA BRAGA | EM GEO ISABEL SALGADO |
3 | ||
SUB-14 FEMININO
GRUPO A | ||
1 | ELOÁH PASSOS DE SALES | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | ISABELA DOS SANTOS CANELA | ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA |
3 | LETÍCIA REIS BONZOUMET | SANTA MONICA REDE DE ENSINO |
GRUPO B | ||
1 | ALEXIA DIAS DE MIRANDA R. | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | ALICE SALVATERRA ARRAIS | COLÉGIO PEDRO II CENTRO |
3 | SOFIA CORRÊA E SILVA CONSULE FARIA | COLÉGIO PEDRO II |
GRUPO C | ||
1 | NYCOLE AUGUSTO DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL ANÍSIO SPINOLA TEIXEIRA |
2 | ANA SOPHIA MOTTA SANTANA | EM GEO ISABEL SALGADO |
3 | ||
GRUPO D | ||
1 | ISABEL ANGOSO BERGER | ESCOLA PEDRA DA GÁVEA |
2 | JHOANA DE SOUZA SIQUEIRA | EM GEO ISABEL SALGADO |
3 | ||
SUB-16 FEMININO
GRUPO A | ||
1 | MARIA EDUARDA PULCINO DE SANTANA | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | RAFAELLA MARTINS DA SILVA | CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO |
3 | ISABELLE VITÓRIA ALMEIDA DE PAULA | EM GEO ISABEL SALGADO |
GRUPO B | ||
1 | SARAH MENDES RAMOS | CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO |
2 | JHOANA DE SOUZA SIQUEIRA | EM GEO ISABEL SALGADO |
3 | ANNA CLARA DE OLIVEIRA FERREIRA | EM GEO ISABEL SALGADO |
SUB-18 FEMININO
GRUPO A | ||
1 | ANNA CLARA DE OLIVEIRA FERREIRA | EM GEO ISABEL SALGADO |
2 | MARIA VITÓRIA HILÁRIO FERREIRA | COLÉGIO PEDRO II |
3 | MARIA EDUARDA PULCINO DE SANTANA | EM GEO ISABEL SALGADO |
GRUPO B | ||
1 | LILIANE MARIA RODRIGUES DA SILVA | COLÉGIO PEDRO II |
2 | ISABELLE VITÓRIA ALMEIDA DE PAULA | EM GEO ISABEL SALGADO |
3 | ELOAH PASSOS DE SALES | EM GEO ISABEL SALGADO |


